Модель | HT50 | |||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной | |||
Тип управления | Ведомый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 500 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 880 | |
Ход платформы | h3 | mm | 595 | |
Длина платформы | P1 | mm | 850 | |
Ширина платформы | P2 | mm | 500 | |
Общая длина | L1 | mm | 1095 | |
Общая ширина | B | mm | 500 | |
Общая высота с ручкой | h1 | mm | 990 | |
Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 285 | |
Клиренс | m1 | mm | 53 | |
Рабочие характеристики | ||||
Высота подъема за цикл движения насоса | mm/cyc | 27 | ||
Вес | ||||
Вес | kg | 81 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес | Nr | 2/2 | ||
Тип колес* передние/задние | ||||
Размер колеса | Передние | mm | 125х40 | |
Задние | mm | 125х40 | ||
Колесная база | Y | mm | 740 | |
Тормоза | ||||
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; |
Стол подъемный передвижной TISEL HT100
Категории: Складское оборудование, Складская техника, Столы подъемные гидравлические