Лента ПП для ручной обвязки и полуавтоматов применяется для упаковки ящиков, коробов, а так же крупных предметов мебели, стройматериалов и прочих габаритных грузов.
Лента ПП для ручной обвязки и полуавтоматов
Характеристики:
| Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Намотка, м.п. | Разрывная нагрузка, кг/с | Вес бухты, кг | Цена, руб БЕЛАЯ* |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,45 | 4000 | 55 | 9,5 | 1893 |
| 9 | 0,5 | 4000 | 95 | 10 | 2174 |
| 12 | 0,5 | 3000 | 125 | 10,2 | 2281 |
| 12 | 0,6 | 3000 | 145 | 11 | 2455 |
| 12 | 0,7 | 2000 | 180 | 8,9 | 2001 |
| 12 | 0,8 | 2000 | 200 | 11,2 | 2260 |
| 15 | 0,5 | 2000 | 138 | 10,1 | 2044 |
| 15 | 0,6 | 2000 | 165 | 10,1 | 2390 |
| 15 | 0,7 | 2000 | 210 | 10 | 2476 |
| 15 | 0,8 | 2000 | 240 | 12,6 | 2801 |
| 15 | 1,0 | 1200 | 300 | 9 | 2023 |
| 19 | 1,0 | 1000 | 400 | 10,6 | 2369 |
* БЕЛАЯ — первичное сырье
Описание товара:
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Стоимость, наличие товара и информацию о возможных скидках уточняйте у наших менеджеров посредством телефонного звонка на номера, указанные в контактной информации.


