Таль ручная шестеренная SAIZEN предназначена для ручного подъёма, опускания и удержания в поднятом положении груза при различных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 25835-83.
Таль ручная шестеренная SAIZEN
Характеристики:
Артикул | Модель | Г/п, тн | Высота подъема, м | Диаметр цепи, мм | Вес, кг | Цена, руб |
010 1010 3030 | HSZ 0,5/3 | 0,5 | 3 | 5х15 | 8,6 | 6750 |
010 1010 4030 | HSZ 0,5/6 | 6 | 12,2 | 9600 | ||
010 1010 5030 | HSZ 0,5/9 | 9 | 17,5 | 7200 | ||
010 1010 6030 | HSZ 0,5/12 | 12 | 21,5 | 10625 | ||
010 1020 3030 | HSZ 1/3 | 1 | 3 | 6х18 | 11,3 | 7500 |
010 1020 4030 | HSZ 1/6 | 6 | 16,1 | 9600 | ||
010 1020 5030 | HSZ 1/9 | 9 | 24 | по запросу | ||
010 1020 6030 | HSZ 1/12 | 12 | 25,9 | 13200 | ||
010 1030 3030 | HSZ 2/3 | 2 | 3 | 6х18 | 16,5 | 10200 |
010 1030 4030 | HSZ 2/6 | 6 | 22,4 | 11648 | ||
010 1030 5030 | HSZ 2/9 | 9 | 34,5 | 13635 | ||
010 1030 6030 | HSZ 2/12 | 12 | 37,5 | 15525 | ||
010 1040 3030 | HSZ 3/3 | 3 | 3 | 8х24 | 21 | 12900 |
010 1040 4030 | HSZ 3/6 | 6 | 29 | 18495 | ||
010 1040 5030 | HSZ 3/9 | 9 | 40 | по запросу | ||
010 1040 6030 | HSZ 3/12 | 12 | 52,5 | 19440 | ||
010 1050 3030 | HSZ 5/3 | 5 | 3 | 10х30 | 36,4 | 18090 |
010 1050 4030 | HSZ 5/6 | 6 | 48 | по запросу | ||
010 1050 5030 | HSZ 5/9 | 9 | 58 | по запросу | ||
010 1060 5030 | HSZ 10/9 | 10 | 9 | 10х30 | 114 | 63990 |
010 1060 6030 | HSZ 10/12 | 12 | 139 | по запросу | ||
010 1070 4030 | HSZ 20/6 | 20 | 6 | 10х30 | 196,1 | по запросу |
Описание товара:
- Тали стационарные шестеренные имеют относительно низкую строительную высоту (расстояние между верхним и нижним крюками), что обеспечивает оптимальное использование имеющегося пространства.
- Цепная таль может быть подвешена стационарно или на передвижную тележку (кошку) для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля (в комплект поставки не входит).
- Японская ручная цепная таль SAIZEN предназначена для интенсивных работ, имеет запас прочности 4:1.
- Запрещается применение тали: для подъема людей, животных, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах, а так же ее использование при ударных и рывковых нагрузках, при вибронагрузках, в районах с сейсмической активностью свыше 6 баллов по СНиП II-7.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Стоимость, наличие товара и информацию о возможных скидках уточняйте у наших менеджеров посредством телефонного звонка на номера или адреса e-mail, указанные в контактной информации.